<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>太郎○○日記</title>
	<atom:link href="http://www.powblue.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powblue.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ローポリ</title>
		<link>http://www.powblue.net/blog/?p=1494</link>
		<comments>http://www.powblue.net/blog/?p=1494#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powblue.net/blog/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Papervision3Dでオブジェクトの表示負担テストやってみた。やっぱりオブジェクト数100とか200は難しい、これが出来ないと困るんだけどな・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.powblue.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/twimage.png" rel="shadowbox[post-1494];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1495" title="twimage" src="http://www.powblue.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/twimage.png" alt="" width="333" height="100" /></a></p>
<p>Papervision3Dでオブジェクトの表示負担テストやってみた。<br />やっぱりオブジェクト数100とか200は難しい、これが出来ないと困るんだけどな・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powblue.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashお絵描き掲示板</title>
		<link>http://www.powblue.net/blog/?p=1293</link>
		<comments>http://www.powblue.net/blog/?p=1293#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powblue.net/blog/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[ブログの内にFlashお絵描き掲示板を設置してみた。 といっても前作ったニトペイントの流用です。 サイズ可変と不透明度できるブラシが使えるTaroPaintは ずっと前にソースコードがどっか行って編集不能・・・。こういうの作っても過疎るだけかもしれないけど、ゆっくり描いていってね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ブログの内にFlashお絵描き掲示板を設置してみた。<br /> といっても前作ったニトペイントの流用です。<br /> サイズ可変と不透明度できるブラシが使えるTaroPaintは<br /> ずっと前にソースコードがどっか行って編集不能・・・。<br />こういうの作っても過疎るだけかもしれないけど、ゆっくり描いていってね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powblue.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC2らくがき</title>
		<link>http://www.powblue.net/blog/?p=1282</link>
		<comments>http://www.powblue.net/blog/?p=1282#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[ラクガキ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powblue.net/blog/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[SC2の資料見て描いてたら、ちょっと楽しくなってきた今日この頃・・ この前見た映画の第9地区といいアイアンマンといい外人の作るロボットとか クリーチャーはほんとかっこよいな プロトスってプレデターが元ネタなのかね]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SC2の資料見て描いてたら、ちょっと楽しくなってきた今日この頃・・<br />
この前見た映画の第9地区といいアイアンマンといい外人の作るロボットとか<br />
クリーチャーはほんとかっこよいな<br />
プロトスってプレデターが元ネタなのかね</p>
<p><a href="http://www.powblue.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/sc2p.png" rel="shadowbox[post-1282];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1283" title="sc2p" src="http://www.powblue.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/sc2p-282x500.png" alt="" width="282" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powblue.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>制作とSC2</title>
		<link>http://www.powblue.net/blog/?p=1274</link>
		<comments>http://www.powblue.net/blog/?p=1274#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[ラクガキ]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powblue.net/blog/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[この半年くらいサンプルと3Dいじってたりしてゲーム作れてなかったが、また動き出した。 今度は割とうまくいってくれるはず・・だと信じて頑張ります。 StarCraft2、1vs1中心でやってるんだけど今10勝13敗。ブロンズリーグだよ。 このゲームは実力で振り分けられる階級があってブロンズは最底辺です。 俺はなんかRTSの基本中の基本すら分かってないらしい・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この半年くらいサンプルと3Dいじってたりしてゲーム作れてなかったが、また動き出した。<br />
今度は割とうまくいってくれるはず・・だと信じて頑張ります。</p>
<p>StarCraft2、1vs1中心でやってるんだけど今10勝13敗。ブロンズリーグだよ。<br />
このゲームは実力で振り分けられる階級があってブロンズは最底辺です。<br />
俺はなんかRTSの基本中の基本すら分かってないらしい・・。</p>
<p><a href="http://www.powblue.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/sc2.png" rel="shadowbox[post-1274];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1275" title="sc2" src="http://www.powblue.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/sc2.png" alt="" width="500" height="417" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powblue.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スタークラフト2布教活動</title>
		<link>http://www.powblue.net/blog/?p=1253</link>
		<comments>http://www.powblue.net/blog/?p=1253#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 21:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powblue.net/blog/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[先月発売されてたStarCraft2買いました。 StarCraft2はRTSというジャンルの息の長い人気シリーズで12年ぶりの新作。 開発はDiabloやWarcraftで有名なBlizzardだし、発売してるの思い出して即ポチった。 RTSは競技性が高くて腕が勝敗に直に反映されるんですよね。 上手くなるまで時間がかかるけど、繰り返しプレイする中でプレイを改善して 少しづつ成長していく過程が面白いと思う。 FlashのTDとか防衛ゲーム好きはかなりの確率で楽しめるはず。 元ネタがRTSのMODだから共通点多いし。 ぜひ買った際はフレンド登録してください。 RTS初めてでも、下手くそなのですぐ良い勝負できるようになると思う。 あと、演出やら映像の完成度も素晴らしかった。 海外ゲームのSFとかファンタジーの汚れた硬派な雰囲気はグッとくるものがあるな。 ↓カッコいいトレーラー ↓プレイ動画 【ニコニコ動画】「StarCraft2」をゆっくり実況プレイ１]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=tarotrip-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=B000ZKA0J6" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>先月発売されてたStarCraft2買いました。<br />
StarCraft2はRTSというジャンルの息の長い人気シリーズで12年ぶりの新作。<br />
開発はDiabloやWarcraftで有名なBlizzardだし、発売してるの思い出して即ポチった。<br />
RTSは競技性が高くて腕が勝敗に直に反映されるんですよね。<br />
上手くなるまで時間がかかるけど、繰り返しプレイする中でプレイを改善して<br />
少しづつ成長していく過程が面白いと思う。<br />
FlashのTDとか防衛ゲーム好きはかなりの確率で楽しめるはず。<br />
元ネタがRTSのMODだから共通点多いし。<br />
ぜひ買った際はフレンド登録してください。<br />
RTS初めてでも、下手くそなのですぐ良い勝負できるようになると思う。</p>
<p>あと、演出やら映像の完成度も素晴らしかった。<br />
海外ゲームのSFとかファンタジーの汚れた硬派な雰囲気はグッとくるものがあるな。<br />
↓カッコいいトレーラー</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vbNoUOr3IdE&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vbNoUOr3IdE&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="340"></embed></object></p>
<p>↓プレイ動画<br />
<script type="text/javascript" src="http://ext.nicovideo.jp/thumb_watch/sm11552649"></script><noscript><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm11552649">【ニコニコ動画】「StarCraft2」をゆっくり実況プレイ１</a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powblue.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision3dテトリス</title>
		<link>http://www.powblue.net/blog/?p=1241</link>
		<comments>http://www.powblue.net/blog/?p=1241#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powblue.net/blog/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[とりあえず、表示が3Dなだけのテトリスを作ってみた。 表示を2Dと置き換えるだけなら割とすぐ使えそうな気がする。 ドット絵でボリューム感を出そうとすると絵力的な物が居るが、3Dは 動きだけでそれが感じられるから良いな。 デバッグとか3Dオブジェクトの管理で何手間も増えるが・・。 作ったサンプル ←→・・・移動 Ｚ・・・回転 マウスで視点がちょっと動く]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とりあえず、表示が3Dなだけのテトリスを作ってみた。<br />
表示を2Dと置き換えるだけなら割とすぐ使えそうな気がする。<br />
ドット絵でボリューム感を出そうとすると絵力的な物が居るが、3Dは<br />
動きだけでそれが感じられるから良いな。<br />
デバッグとか3Dオブジェクトの管理で何手間も増えるが・・。</p>
<p><a href="http://www.powblue.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/index1.swf" rel="shadowbox[post-1241];width=640;height=480;">作ったサンプル</a></p>
<p>←→・・・移動<br />
Ｚ・・・回転<br />
マウスで視点がちょっと動く</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powblue.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision3D第一歩</title>
		<link>http://www.powblue.net/blog/?p=1216</link>
		<comments>http://www.powblue.net/blog/?p=1216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 21:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powblue.net/blog/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Flash3DライブラリのPapervision3Dを触ってみた。 重い・・アニメーションするマテリアルを使ってるせいか。 作ったサンプル]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flash3DライブラリのPapervision3Dを触ってみた。<br />
重い・・アニメーションするマテリアルを使ってるせいか。</p>
<p><a href="http://www.powblue.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/index.swf" rel="shadowbox[post-1216];width=640;height=480;">作ったサンプル</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powblue.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashCS5習作</title>
		<link>http://www.powblue.net/blog/?p=1205</link>
		<comments>http://www.powblue.net/blog/?p=1205#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powblue.net/blog/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[週末に練習として作ってみた。 今回はFlashCS5体験版を使ってみたけど画像のインポートと管理がめちゃ楽だな。 習作のつもりで作ったが、気が向いたらタイトルとか他の型とか作ってみるか・・・。 起動 クリック・・・ミノの選択、配置 Z,X・・・回転 S,C・・・裏返し Ｒ・・・リセット]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>週末に練習として作ってみた。<br />
今回はFlashCS5体験版を使ってみたけど画像のインポートと管理がめちゃ楽だな。<br />
習作のつもりで作ったが、気が向いたらタイトルとか他の型とか作ってみるか・・・。</p>
<p><a href="http://misc.powblue.net/flash/pentomino/index.swf" rel="shadowbox;width=700;height=500">起動</a></p>
<p>クリック・・・ミノの選択、配置<br />
Z,X・・・回転<br />
S,C・・・裏返し<br />
Ｒ・・・リセット</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powblue.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>古典ゲーム　ハノイの塔</title>
		<link>http://www.powblue.net/blog/?p=1196</link>
		<comments>http://www.powblue.net/blog/?p=1196#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゲーム制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powblue.net/blog/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[ゲームの基礎って何か基礎なのか全然分からないが 忘れてきてるものがあるようなので古典ゲームを作って勉強してみた。 シンプルなゲームだが操作性とか画面の見せ方作り方とか馬鹿にできんなと思った。 最短の手数でクリアするとPerfectって出ます。 起動(要FlashPlayer10)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ゲームの基礎って何か基礎なのか全然分からないが<br />
忘れてきてるものがあるようなので古典ゲームを作って勉強してみた。<br />
シンプルなゲームだが操作性とか画面の見せ方作り方とか馬鹿にできんなと思った。<br />
最短の手数でクリアするとPerfectって出ます。</p>
<p><a href="http://misc.powblue.net/flash/hanoi/game.swf" rel="shadowbox;width=640;height=480">起動</a>(要FlashPlayer10)</p>
<p><a href="http://www.powblue.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/hanoi.png" rel="shadowbox[post-1196];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1197" title="hanoi" src="http://www.powblue.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/hanoi.png" alt="" width="450" height="163" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powblue.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>指針</title>
		<link>http://www.powblue.net/blog/?p=1186</link>
		<comments>http://www.powblue.net/blog/?p=1186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゲーム制作]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powblue.net/blog/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[ドット打ち始めたけど、なんか前と同じ失敗を繰り返してる気がする。 ここ最近整理できてきたが、この一年くらいひどいグダグダだ。 一言で言うと丸々パクらずに作れるようにしたいよね、ていう欲が出て失敗した。 最初はどこかから持ってきたフォーマットを9割引用1割オリジナルみたいな感じで 作ることでゲーム制作をやってたがそれだとつまらなくなったので、 別のやりかたで作れないかと思うようになった。 ドット絵が下手なので3Dを使って見た目変えてみたら、とかでツール買ったけど 使い手の問題でシンボルが鮮明になるだけだな・・・っていう。 やっぱ基本になるゲームの正体が分からないとだめだ、 もっと基礎が学べそうな物を作ってみるべきかも試練。 ほんとぐだってて協力してくれた人待たせちゃって申し訳無い・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ドット打ち始めたけど、なんか前と同じ失敗を繰り返してる気がする。<br />
ここ最近整理できてきたが、この一年くらいひどいグダグダだ。<br />
一言で言うと丸々パクらずに作れるようにしたいよね、ていう欲が出て失敗した。<br />
最初はどこかから持ってきたフォーマットを9割引用1割オリジナルみたいな感じで<br />
作ることでゲーム制作をやってたがそれだとつまらなくなったので、<br />
別のやりかたで作れないかと思うようになった。<br />
ドット絵が下手なので3Dを使って見た目変えてみたら、とかでツール買ったけど<br />
使い手の問題でシンボルが鮮明になるだけだな・・・っていう。<br />
やっぱ基本になるゲームの正体が分からないとだめだ、<br />
もっと基礎が学べそうな物を作ってみるべきかも試練。</p>
<p>ほんとぐだってて協力してくれた人待たせちゃって申し訳無い・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powblue.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
